Semua Jadwal & Skor Bola
Premier League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 10:00 | Wolverhampton | 2 - 0 | Aston Villa | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Bournemouth | - | Sunderland AFC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Burnley | - | Brentford | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Liverpool | - | West Ham United | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Newcastle United | - | Everton | NS |
Super League · Indonesia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 03:30 | Bali United FC | - | Persijap Jepara | NS |
LaLiga · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 10:00 | Levante | 2 - 0 | Alaves | FT |
| 2026-03-01 03:00 | Rayo Vallecano | - | Athletic Bilbao | NS |
| 2026-03-01 05:15 | Barcelona | - | Villarreal | NS |
Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:30 | FC Augsburg | 2 - 0 | FC Köln | FT |
| 2026-03-01 04:30 | Bayer Leverkusen | - | FSV Mainz | NS |
| 2026-03-01 04:30 | Borussia Monchengladbach | - | Union Berlin | NS |
| 2026-03-01 04:30 | TSG Hoffenheim | - | FC St. Pauli | NS |
| 2026-03-01 04:30 | Werder Bremen | - | 1. FC Heidenheim 1846 | NS |
Serie A · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:45 | Parma Calcio 1913 | 1 - 1 | Cagliari Calcio | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Como | - | US Lecce | NS |
Ligue 1 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:45 | Strasbourg | 1 - 1 | RC Lens | FT |
| 2026-03-01 06:00 | Rennes | - | Toulouse FC | NS |
Eredivisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:00 | SC Telstar | 3 - 0 | NAC Breda | FT |
| 2026-03-01 05:30 | SC Heerenveen | - | Sparta Rotterdam | NS |
Championship · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 10:00 | Bristol City | 1 - 2 | Watford FC | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Derby County | - | Blackburn Rovers | NS |
| 2026-03-01 02:30 | Leicester City | - | Norwich City FC | NS |
| 2026-03-01 02:30 | Portsmouth FC | - | Hull City | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Charlton Athletic | - | Wrexham AFC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Coventry City | - | Stoke City | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Ipswich Town | - | Swansea City | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Oxford United | - | West Bromwich Albion | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Preston North End | - | Millwall FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Queens Park Rangers | - | Sheffield United | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Sheffield Wednesday | - | Southampton | NS |
League One · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 02:30 | Leyton Orient London | - | Barnsley | NS |
| 2026-03-01 02:30 | Northampton Town | - | Peterborough United | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Doncaster Rovers | - | Cardiff City | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Exeter City | - | Bolton Wanderers | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Lincoln City | - | Blackpool | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Mansfield Town | - | AFC Wimbledon | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Port Vale | - | Luton Town | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Reading FC | - | Bradford City | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Rotherham United | - | Plymouth Argyle | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Stevenage FC | - | Stockport County FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Wigan Athletic | - | Huddersfield Town | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Wycombe Wanderers | - | Burton Albion | NS |
League Two · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:45 | Harrogate Town | 1 - 1 | Cheltenham Town | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Cambridge United | - | Milton Keynes Dons | NS |
| 2026-03-01 02:30 | Shrewsbury Town | - | Walsall FC | NS |
| 2026-03-01 02:30 | Swindon Town | - | Bristol Rovers | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Barnet FC | - | Chesterfield FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Barrow AFC | - | Gillingham FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Bromley FC | - | Accrington Stanley | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Colchester United | - | Salford City | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Crewe Alexandra | - | Tranmere Rovers Birkenhead | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Fleetwood Town | - | Newport County | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Notts County | - | Grimsby Town | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Oldham Athletic | - | Crawley Town | NS |
National League · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 05:00 | Aldershot Town FC | - | Rochdale AFC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Brackley Town FC | - | Altrincham FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Eastleigh FC | - | Carlisle United | NS |
| 2026-03-01 05:00 | FC Halifax Town | - | Sutton United | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Gateshead FC | - | Forest Green Rovers | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Scunthorpe United | - | Solihull Moors FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Tamworth FC | - | Boreham Wood FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Truro City | - | Braintree Town FC | NS |
Super Lig · Turkiye
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:00 | Trabzonspor | 3 - 1 | Fatih Karagumruk SK | FT |
| 2026-02-28 07:00 | İstanbul Basaksehir | 2 - 0 | Konyaspor Club | FT |
| 2026-03-01 00:30 | Kasimpasa | - | Rizespor | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Kocaelispor | - | Besiktas | NS |
Liga Portugal · Portugal
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 08:45 | FC Porto | 3 - 1 | FC Arouca | FT |
| 2026-02-28 10:45 | Sporting CP | 3 - 0 | Estoril | FT |
| 2026-03-01 05:30 | Avs Futebol Sad | - | Estrela Amadora | NS |
Saudi Pro League · Arab Saudi
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:00 | AL Hazem FC | 3 - 1 | AL Ettifaq FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | AL Shabab FC (KSA) | 3 - 5 | Al-Hilal Saudi FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Al-Ittihad Jeddah | 1 - 0 | AL Khaleej Saihat FC | FT |
First Division A · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:45 | Standard Liège | 1 - 1 | RAAL La Louviere | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Yellow-Red KV Mechelen | - | SV Zulte Waregem | NS |
Premiership · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 05:00 | FC Dundee | - | Hibernian FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Falkirk FC | - | Kilmarnock FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Heart of Midlothian FC | - | Aberdeen FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Livingston FC | - | St Mirren FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Motherwell FC | - | Dundee United | NS |
Championship · Skotlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 05:00 | Airdrieonians FC | - | Greenock Morton FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Dunfermline Athletic FC | - | Queens Park FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Partick Thistle FC | - | Arbroath FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Ross County FC | - | Raith Rovers FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | St Johnstone FC | - | Ayr United FC | NS |
LaLiga2 · Spanyol
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:30 | Albacete | 1 - 1 | UD Almeria | FT |
| 2026-03-01 05:15 | Real Saragosse | - | Burgos CF | NS |
Serie B · Italia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 08:00 | AC Monza | 2 - 0 | Virtus Entella | FT |
| 2026-02-28 10:00 | Sampdoria | 0 - 2 | SSC Bari | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Empoli FC | - | Cesena | NS |
| 2026-03-01 04:00 | FC Sudtirol Bolzano | - | Venezia | NS |
| 2026-03-01 04:00 | Modena FC | - | Calcio Padova SpA | NS |
| 2026-03-01 06:15 | AC Spezia | - | Reggiana | NS |
2. Bundesliga · Jerman
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:30 | Fortuna Duesseldorf | 2 - 1 | VFL Bochum | FT |
| 2026-02-28 07:30 | SG Dynamo Dresden | 3 - 1 | SV Darmstadt 98 | FT |
| 2026-03-01 02:00 | Arminia Bielefeld | - | Hannover 96 | NS |
| 2026-03-01 02:00 | FC Kaiserslautern | - | SC Paderborn | NS |
| 2026-03-01 02:00 | Kieler SV Holstein | - | SV 07 Elversberg | NS |
Ligue 2 · Prancis
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:00 | Clermont Foot | 2 - 1 | USL Dunkerque | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Grenoble Foot | 0 - 0 | US Boulogne | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Montpellier | 0 - 0 | Stade Reims | FT |
| 2026-02-28 09:00 | SC Bastia | 0 - 2 | Annecy FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Stade Lavallois Mayenne | 1 - 1 | Nancy-Lorraine | FT |
| 2026-03-01 03:00 | EA Guingamp | - | Rodez Aveyron | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Red Star FC | - | Le Mans FC | NS |
Eerste Divisie · Belanda
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:00 | ADO Den Haag | 1 - 0 | VVV Venlo | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Emmen | 0 - 3 | Willem II Tilburg | FT |
| 2026-02-28 09:00 | FC Den Bosch | 2 - 2 | Roda JC Kerkrade | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Jong Ajax Amsterdam | 5 - 1 | Helmond Sport | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Jong FC Utrecht | 2 - 3 | Almere City FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | Jong PSV Eindhoven | 1 - 1 | Dordrecht FC | FT |
| 2026-02-28 09:00 | MVV Maastricht | 3 - 3 | Graafschap | FT |
| 2026-02-28 09:00 | RKC Waalwijk | 2 - 1 | FC Eindhoven | FT |
| 2026-02-28 09:00 | SBV Vitesse | 2 - 0 | Jong AZ Alkmaar | FT |
| 2026-02-28 09:00 | TOP Oss | 1 - 2 | SC Cambuur | FT |
FA Trophy · Inggris
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 05:00 | Horsham FC | - | Southend United | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Kidderminster Harriers FC | - | Wealdstone FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Marine FC | - | Woking FC | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Southport FC | - | Yeovil Town | NS |
Liga MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 15:00 | Mazatlan FC | 1 - 0 | CF Pachuca | FT |
| 2026-02-28 15:00 | Queretaro FC | 2 - 2 | Santos Laguna | FT |
| 2026-02-28 17:00 | FC Juarez | 3 - 1 | Atlas FC | FT |
| 2026-02-28 17:06 | Club Tijuana de Caliente | 1 - 1 | Pumas Unam | FT |
Liga de Expansion MX Clausura · Meksiko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 13:00 | Alebrijes de Oaxaca FC | 3 - 2 | CSD Dorados Sinaloa | FT |
| 2026-02-28 15:00 | CD Mineros de Zacatecas | 2 - 0 | Venados FC | FT |
| 2026-02-28 16:00 | CF Correcaminos UAT | 2 - 2 | CD Tapatio | FT |
1. Liga · Republik Ceko
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:00 | Dukla Prague | 0 - 2 | Slavia Praha | FT |
| 2026-03-01 04:00 | FC Slovan Liberec | - | FC Hradec Kralove | NS |
| 2026-03-01 04:00 | FK Mlada Boleslav | - | FK Jablonec | NS |
| 2026-03-01 04:00 | FK Pardubice | - | FK Teplice | NS |
A-League Men · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 18:00 | Auckland FC | 3 - 0 | Melbourne City FC | FT |
| 2026-02-28 20:00 | Central Coast Mariners | 0 - 0 | Newcastle United Jets | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Brisbane Roar | 1 - 1 | Perth Glory | FT |
| 2026-02-28 22:35 | Macarthur FC | 0 - 3 | Western Sydney Wanderers | HT |
Super League · Yunani
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 05:00 | OFI Crète | - | AE Larissa FC | NS |
J. League · Jepang
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 18:00 | Yokohama Marinos | 3 - 2 | Tokyo Verdy | FT |
| 2026-02-28 19:00 | Urawa Red Diamonds | 2 - 3 | Kashima Antlers | FT |
| 2026-02-28 20:00 | FC Tokyo | 0 - 2 | Kashiwa Reysol | FT |
HNL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:00 | NK Slaven Belupo | 1 - 0 | NK Istra 1961 | FT |
| 2026-03-01 04:00 | NK Osijek | - | HNK Vukovar 1991 | NS |
| 2026-03-01 06:45 | NK Varazdin | - | Hajduk Split | NS |
Ekstraklasa · Polandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:00 | KS Cracovia | 2 - 3 | Piast Gliwice | FT |
| 2026-02-28 09:30 | MKS Arka Gdynia | 2 - 2 | Lechia Gdansk | FT |
| 2026-03-01 03:45 | MKS Pogon Szczecin | - | Widzew Lodz | NS |
| 2026-03-01 06:30 | LKP Motor Lublin | - | Korona Kielce | NS |
First Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 00:30 | Botev Vratsa | - | Beroe Stara Zagora | NS |
| 2026-03-01 03:00 | PFC Dobrudzha Dobrich | - | PFC Cherno More Varna | NS |
| 2026-03-01 05:30 | Septemvri Sofia | - | CSKA Sofia | NS |
Superliga · Rumania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 08:00 | FC Universitatea Cluj | 4 - 0 | ASC Otelul Galati | FT |
| 2026-03-01 03:00 | CS Universitatea Craiova 1948 | - | Metaloglobus Bucuresti | NS |
Premiership · Afrika Selatan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:30 | Magesi FC | 0 - 2 | Polokwane City | FT |
| 2026-02-28 07:30 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | AmaZulu FC | FT |
| 2026-03-01 03:30 | Kaizer Chiefs | - | Orlando Pirates FC | NS |
| 2026-03-01 06:00 | Lamontville Golden Arrows | - | Chippa United FC | NS |
| 2026-03-01 06:00 | Supersport United | - | TS Galaxy FC | NS |
Premier Division · Irlandia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:45 | Derry City | 4 - 2 | Waterford FC | FT |
| 2026-02-28 09:45 | Drogheda United FC | 1 - 2 | Shelbourne FC | FT |
| 2026-02-28 09:45 | Galway United FC | 1 - 0 | Sligo Rovers FC | FT |
| 2026-02-28 09:45 | Saint Patrick´s Athletic FC | 4 - 0 | Dundalk FC | FT |
| 2026-02-28 10:00 | Bohemians Dublin | 3 - 2 | Shamrock Rovers | FT |
K-League 1 · Republik Korea
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 19:00 | Incheon United | 1 - 2 | FC Séoul | FT |
| 2026-02-28 19:00 | Ulsan HD FC | 3 - 1 | FC Gangwon | FT |
| 2026-02-28 21:30 | Gimcheon Sangmu | 1 - 1 | Pohang Steelers | FT |
Club Friendlies 2026 · Pertandingan Persahabatan Klub
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 02:00 | KFUMs BK Copenhagen | - | Stromsgodset IF | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Aalesunds FK | - | Brattvaag | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Bryne FK | - | Start | NS |
| 2026-03-01 04:00 | Fredrikstad FK | - | Odd BK | NS |
Friendlies · Pertandingan Persahabatan Internasional
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 15:00 | Kostarika | 2 - 5 | Brasil | FT |
Women's EURO U17 Round 2 League A Grp. 1 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:00 | Denmark | 3 - 2 | Swedia | FT |
Women's EURO U17 Round 2 League B Grp. 2 · Euro U17 Putri
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 02:00 | Luxembourg U17 | - | Irlandia Utara | NS |
| 2026-03-01 02:00 | Makedonia Utara | - | Georgia | NS |
Kategoria Superiore · Albania
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 08:00 | Vllaznia Shkoder | 3 - 1 | KF Tirana | FT |
| 2026-03-01 02:30 | Vora | - | Dinamo Tirana | NS |
| 2026-03-01 05:30 | KF Elbasani | - | Bylis Ballsh | NS |
| 2026-03-01 05:30 | Partizani Tirana | - | KF Egnatia Rrogozhine | NS |
Ligue 1 · Algeria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 11:00 | JS Saoura | 1 - 0 | Ben Aknoun | FT |
| 2026-03-01 03:30 | USM Khenchela | - | Olympique Akbou | NS |
Primera Nacional · Argentina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 15:00 | Gimnasia Y Tiro de Salta | 2 - 0 | Club Almagro | FT |
Premier League · Armenia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 01:00 | FC Shirak Gyumri | - | FC BKMA Yerevan | POSTP. |
| 2026-03-01 03:00 | FC Ararat-Armenia | - | FC Pyunik Yerevan | POSTP. |
NPL New South Wales · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 20:00 | APIA Leichhardt | 2 - 0 | Wollongong Wolves FC | FT |
| 2026-02-28 20:00 | SD Raiders FC | 1 - 2 | Rockdale Ilinden FC | FT |
| 2026-02-28 20:00 | Sydney Olympic FC | 1 - 2 | NWS Spirit | FT |
| 2026-02-28 21:30 | St George Saints FC | 2 - 0 | UNSW FC | FT |
| 2026-02-28 22:15 | St George City FA | - | Western Sydney Wanderers Youth | NS |
NPL South Australia · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 18:30 | Campbelltown City SC | 2 - 3 | North Eastern Metrostars SC | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Playford City Patriots | 4 - 2 | Adelaide United FC | FT |
| 2026-02-28 21:30 | Adelaide Comets FC | 0 - 3 | West Torrens Birkalla | FT |
| 2026-02-28 22:30 | Adelaide City FC | - | West Adelaide FC | NS |
| 2026-02-28 23:00 | White City FK Beograd | - | Sturt Lions | NS |
NPL Victoria · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 17:00 | Hume City | 1 - 0 | Bentleigh Greens | FT |
| 2026-02-28 18:00 | Avondale FC | 5 - 0 | Green Gully Cavaliers | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Caroline Springs George Cross FC | 2 - 1 | Dandenong Thunder | FT |
| 2026-02-28 21:15 | Altona Magic SC | 1 - 2 | South Melbourne FC | FT |
Western · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 21:00 | Armadale | 1 - 4 | Western Knights SC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Fremantle City | 0 - 1 | Stirling Macedonia FC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Perth RedStar FC | 1 - 1 | Dianella White Eagles SC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Sorrento | 1 - 1 | Perth Glory FC | FT |
New South Wales League One · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 20:00 | Hills United FC Brumbies | 1 - 2 | Macarthur Rams | FT |
| 2026-02-28 20:00 | Newcastle Jets Youth | 1 - 4 | Canterbury Bankstown FC | FT |
| 2026-02-28 21:00 | Bankstown City Lions | 3 - 1 | Blacktown Spartans | FT |
| 2026-02-28 21:30 | Rydalmere | 2 - 1 | Northbridge FC Bulls | FT |
| 2026-02-28 22:00 | Dulwich Hill FC | - | Prospect United SC | NS |
| 2026-02-28 22:00 | Inter Lions FC | - | Northern Tigers | NS |
| 2026-02-28 22:00 | MT Druitt Town Rangers | - | Hurstville Zagreb FC | NS |
South Australia State League 1 · Australia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 18:30 | Adelaide Victory | 1 - 2 | Adelaide Cobras | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Fulham United FC | 2 - 3 | Adelaide Olympic FC | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Modbury Jets SC | 3 - 1 | Adelaide Croatia Raiders SC | FT |
| 2026-02-28 18:30 | Salisbury United | 1 - 1 | Cumberland United | FT |
| 2026-02-28 22:30 | Eastern United FC | - | South Adelaide FC | NS |
2. Liga · Austria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:00 | FC Liefering | 1 - 0 | First Vienna FC | FT |
| 2026-02-28 07:00 | SV Stripfing | - | SC Austria Lustenau | CANC. |
| 2026-02-28 07:00 | Schwarz Weiss Bregenz | 1 - 1 | SK Austria Klagenfurt | FT |
| 2026-02-28 07:00 | WSC Hertha Wels | 1 - 0 | Admira Wacker | FT |
| 2026-02-28 07:00 | Young Violets FK Austria Wien | 1 - 0 | Rapid Vienne (Am.) | FT |
| 2026-02-28 09:30 | SKN St Polten | 1 - 3 | SKU Amstetten | FT |
| 2026-03-01 03:30 | Austria Salzburg | - | FAC Wien | NS |
Premier League · Azerbaijan
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 00:30 | Shamakhi FK | - | Neftchi Bakou PFC | NS |
| 2026-03-01 03:00 | FK Qabala | - | Karvan FK | NS |
First Division B · Belgia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 09:00 | Gent U23 | 2 - 1 | Patro Eisden Maasmechelen | FT |
| 2026-02-28 09:00 | KV Kortrijk | 3 - 1 | FC Liege | FT |
| 2026-03-01 05:00 | SK Beveren | - | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | NS |
Super Cup · Belarus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 02:30 | Maxline Vitebsk | - | FC Neman Grodno | NS |
Ligue 1 · Benin
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 05:00 | AS Cotonou | - | Cavaliers | NS |
| 2026-03-01 05:00 | ASPAC | - | Espoir de Savalou | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Buffles du Borgou | - | Dynamo d'Abomey | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Dragons FC | - | Bani Ganse | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Hodio | - | ASVO | NS |
Premier League · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 04:00 | FK Radnik Bijeljina | - | FK Velez Mostar | NS |
1. Division RS · Bosnia dan Herzegovina
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 02:00 | FK Zvijezda 09 | - | FK Sutjeska Foca | NS |
| 2026-03-01 03:00 | FK Famos Hrasnica | - | FK Laktasi | NS |
| 2026-03-01 03:00 | FK Leotar Trebinje | - | FK Romanija Pale | NS |
| 2026-03-01 03:00 | FK Sloboda Novi Grad | - | BSK Banja Luka | CANC. |
| 2026-03-01 03:00 | Nevesinje | - | FK Kozara Gradiska | POSTP. |
| 2026-03-01 03:00 | Vlasenica | - | FK Drina Zvornik | NS |
Premier League · Botswana
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 07:00 | Gaborone United | 2 - 0 | Extension Gunners | FT |
| 2026-03-01 04:00 | Bdf Xi | - | Jwaneng Galaxy | NS |
| 2026-03-01 04:00 | Nico United | - | VTM FC | NS |
| 2026-03-01 04:00 | Police Xi | - | Matebele | NS |
| 2026-03-01 04:00 | Santa Green | - | Morupule Wanderers | NS |
| 2026-03-01 04:00 | Sua Flamingoes | - | Township Rollers | NS |
Carioca Taca Rio Playoff · Brasil
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 13:00 | Volta Redonda FC RJ | 1 - 1 | Bangu AC RJ | FT |
Second Professional League · Bulgaria
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 02:00 | FC Chernomorets Burgas | - | Gorna Oryahovitsa | NS |
| 2026-03-01 02:00 | FC Pirin Blagoevgrad | - | PFC Spartak Pleven | NS |
| 2026-03-01 02:00 | PFC Ludogorets Razgrad II | - | FK Sevlievo | NS |
| 2026-03-01 02:00 | PFK Sportist Svoge | - | FC Fratria Varna | NS |
| 2026-03-01 02:00 | SFC Etar Veliko Tarnovo | - | PFC Minyor Pernik | NS |
| 2026-03-01 06:00 | Hebar Pazardzhik | - | Krumovgrad | CANC. |
Ligue 1 · Burkina Faso
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 06:00 | AJ Bobo-Dioulasso | - | Rail Club Kadiogo | NS |
| 2026-03-01 06:00 | ASF Bobo-Dioulasso | - | AS Douanes | NS |
| 2026-03-01 06:00 | Salitas FC | - | Rahimo FC | NS |
| 2026-03-01 06:00 | Sporting Cascades | - | CFFEB | NS |
Primera Division · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 11:00 | CD Cobresal | 0 - 1 | Club de Deportes La Serena | FT |
| 2026-02-28 13:30 | Club de Deportes Union La Calera | 3 - 0 | Audax Italiano | FT |
| 2026-03-01 05:00 | Coquimbo Unido | - | Deportes Concepcion | NS |
Primera B · Chili
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 11:00 | Deportes Recoleta | 2 - 1 | Union Espanola | FT |
| 2026-02-28 13:30 | CD Santa Cruz | 0 - 0 | CD Cobreloa Calama | FT |
Primera A Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 15:30 | Once Caldas | 3 - 0 | Boyaca Chico | FT |
Primera B Apertura · Kolombia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-02-28 10:00 | Bogota FC | 1 - 0 | Atletico FC Cali | FT |
| 2026-02-28 10:00 | Itagui Leones FC | 0 - 2 | Atletico Huila | FT |
Prva NL · Kroasia
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 01:45 | NK Dugopolje | - | NK Opatija | NS |
| 2026-03-01 04:00 | NK Hrvace | - | NK BSK Bijelo Brdo | NS |
| 2026-03-01 04:00 | NK Jarun Zagreb | - | Orijent 1919 Rijeka | NS |
Cyprus League · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 04:00 | Ethnikos Achnas FC | - | Omonia Aradippou | NS |
| 2026-03-01 05:00 | AEL Limassol | - | Apoel Nicosie | NS |
| 2026-03-01 06:00 | Anorthosis Famagouste | - | Enosis Neon Paralimni FC | NS |
2. Division Promotion Group · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 02:00 | Karmiotissa FC | - | PAEEK Kyrenia | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Asil Lysis | - | Nea Salamina Famagusta | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Ayia Napa FC | - | Doxa Katokopias | NS |
| 2026-03-01 05:00 | Omonia 29 Maiou | - | M E A P Nisou | NS |
2. Division Relegation Group · Siprus
| Waktu | Home | Skor | Away | Status |
|---|
| 2026-03-01 03:00 | AEZ Zakakiou | - | Digenis Akritas Morphou FC | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Ethnikos Latsion | - | APEA Akrotiri | NS |
| 2026-03-01 03:00 | Iraklis Gerolakkou | - | Halkanoras Idaliou | NS |
